- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 24
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0004 | Lägenhet | Moncófar | 2 | 85 | 20 | 650€/månad | |
| AP0001 | Lägenhet | El Perellonet | 1 | 63 | 26 | 750€/månad | |
| LOC0005 | Affärslokal | Valencia | 75 | 12 | 750€/månad | ||
| PIS0008 | Lägenhet | Valencia | 1 | 68 | 9 | 900€/månad | |
| PIS0021 | Lägenhet | Valencia | 1 | 69 | 9 | 950€/månad | |
| PIS0005 | Lägenhet | Valencia | 2 | 83 | 19 | 1100€/månad | |
| PIS0012 | Lägenhet | Torrent | 4 | 100 | 29 | 1100€/månad | |
| ATC0003 | Takvåning | Puebla de Vallbona | 3 | 100 | 25 | 1100€/månad | |
| PIS0023 | Lägenhet | Valencia | 3 | 95 | 17 | 1100€/månad | |
| PIS0006 | Lägenhet | Valencia | 3 | 105 | 1 | 1200€/månad | |
| PIS0010 | Lägenhet | Valencia | 3 | 105 | 0 | 1200€/månad | |
| PIS0027 | Lägenhet | Valencia | 3 | 90 | 16 | 1200€/månad |
Visar 1 till 12 av 24