- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 33
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garage / Parkeringsplats | Vinalesa | 12 | 4 | 11500€ | ||
| LOC0002 | Affärslokal | Valencia | 43 | 13 | 23000€ | ||
| PIS0009 | Lägenhet | Elda | 3 | 50 | 11 | 37000€ | |
| PUE0001 | Town House | Alborea | 5 | 176 | 35 | 71000€ | |
| PIS0003 | Lägenhet | Manises | 3 | 68 | 19 | 82000€ | |
| DUP0001 | Två vånings lägenhet | Ademuz | 3 | 130 | 46 | 130000€ | |
| PIS0017 | Lägenhet | Paterna | 2 | 77 | 13 | 139000€ | |
| AP0007 | Lägenhet | Valencia | 2 | 76 | 32 | 155000€ | |
| ATC0007 | Takvåning | Mora de Rubielos | 4 | 160 | 28 | 160000€ | |
| SOL0001 | Byggklar tomt | Puebla de Vallbona | 90 | 21 | 178000€ | ||
| PIS0018 | Lägenhet | Puebla de Vallbona | 4 | 120 | 11 | 180000€ | |
| PIS0028 | Lägenhet | Paterna | 2 | 75 | 26 | 195000€ |
Visar 1 till 12 av 33