- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 33
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Гараж | Vinalesa | 12 | 4 | 11 500 € | ||
| LOC0002 | Коммерческое помещение | Valencia | 43 | 13 | 23 000 € | ||
| PIS0009 | Квартира | Elda | 3 | 50 | 11 | 37 000 € | |
| PUE0001 | Сельский дом | Alborea | 5 | 176 | 35 | 71 000 € | |
| PIS0003 | Квартира | Manises | 3 | 68 | 19 | 82 000 € | |
| DUP0001 | Дуплекс | Ademuz | 3 | 130 | 46 | 130 000 € | |
| PIS0017 | Квартира | Paterna | 2 | 77 | 13 | 139 000 € | |
| AP0007 | Апартамент | Valencia | 2 | 76 | 32 | 155 000 € | |
| ATC0007 | Пентхаусы | Mora de Rubielos | 4 | 160 | 28 | 160 000 € | |
| SOL0001 | Участок в черте города | Puebla de Vallbona | 90 | 21 | 178 000 € | ||
| PIS0018 | Квартира | Puebla de Vallbona | 4 | 120 | 11 | 180 000 € | |
| PIS0028 | Квартира | Paterna | 2 | 75 | 26 | 195 000 € |
Показ 1 по 12 33