- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 24
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0004 | Апартамент | Moncófar | 2 | 85 | 20 | 650 €/Месяц | |
| AP0001 | Апартамент | El Perellonet | 1 | 63 | 26 | 750 €/Месяц | |
| LOC0005 | Коммерческое помещение | Valencia | 75 | 12 | 750 €/Месяц | ||
| PIS0008 | Квартира | Valencia | 1 | 68 | 9 | 900 €/Месяц | |
| PIS0021 | Квартира | Valencia | 1 | 69 | 9 | 950 €/Месяц | |
| PIS0005 | Квартира | Valencia | 2 | 83 | 19 | 1 100 €/Месяц | |
| PIS0012 | Квартира | Torrent | 4 | 100 | 29 | 1 100 €/Месяц | |
| ATC0003 | Пентхаусы | Puebla de Vallbona | 3 | 100 | 25 | 1 100 €/Месяц | |
| PIS0023 | Квартира | Valencia | 3 | 95 | 17 | 1 100 €/Месяц | |
| PIS0006 | Квартира | Valencia | 3 | 105 | 1 | 1 200 €/Месяц | |
| PIS0010 | Квартира | Valencia | 3 | 105 | 0 | 1 200 €/Месяц | |
| PIS0027 | Квартира | Valencia | 3 | 90 | 16 | 1 200 €/Месяц |
Показ 1 по 12 24