- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 33
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0002 | Apartamento | Alboraya | 3 | 105 | 25 | 300.000€ | |
| LOC0002 | Local comercial | Valencia | 43 | 13 | 23.000€ | ||
| ATC0002 | Ático | Valencia | 2 | 115 | 31 | 600.000€ | |
| PIS0003 | Piso | Manises | 3 | 68 | 19 | 82.000€ | |
| PIS0009 | Piso | Elda | 3 | 50 | 11 | 37.000€ | |
| PUE0001 | Casa de pueblo | Alborea | 5 | 176 | 35 | 71.000€ | |
| PIS0016 | Piso | Valencia | 4 | 111 | 34 | 330.000€ | |
| LOC0003 | Local comercial | Alboraya | 450 | 17 | 470.000€ | ||
| PIS0017 | Piso | Paterna | 2 | 77 | 13 | 139.000€ | |
| PIS0018 | Piso | Puebla de Vallbona | 4 | 120 | 11 | 180.000€ | |
| PIS0019 | Piso | Valencia | 2 | 95 | 29 | 425.000€ | |
| ADO0001 | Casa adosada | Catadau | 5 | 200 | 33 | 250.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 33