- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 33
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0001 | Dúplex | Ademuz | 3 | 130 | 46 | 130.000€ | |
| PIS0026 | Piso | Valencia | 3 | 100 | 41 | 400.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Chalet | Pobla de Vallbona, la | 3 | 207 | 40 | 439.000€ | |
| AP0008 | Apartamento | Canet d'En Berenguer | 2 | 70 | 40 | 231.000€ | |
| ADO0002 | Casa adosada | San Antonio de Benagéber | 4 | 142 | 38 | 434.900€ | |
| CHA0005 | Casa / Chalet | Chiva | 4 | 170 | 37 | 370.000€ | |
| RUS0001 | Finca rústica | Monserrat | 5 | 160 | 36 | 220.000€ | |
| PUE0001 | Casa de pueblo | Alborea | 5 | 176 | 35 | 71.000€ | |
| PIS0016 | Piso | Valencia | 4 | 111 | 34 | 330.000€ | |
| ADO0001 | Casa adosada | Catadau | 5 | 200 | 33 | 250.000€ | |
| AP0006 | Apartamento | Port Saplaya | 3 | 101 | 32 | 449.000€ | |
| ATC0005 | Ático | Puebla de Vallbona | 3 | 120 | 32 | 260.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 33