- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 33
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Casa / Chalet | L'Eliana | 4 | 450 | 14 | 400.000€ | |
| LOC0003 | Local comercial | Alboraya | 450 | 17 | 470.000€ | ||
| RUS0002 | Finca rústica | Mogente | 10 | 259 | 24 | 600.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Chalet | Pobla de Vallbona, la | 3 | 207 | 40 | 439.000€ | |
| ADO0001 | Casa adosada | Catadau | 5 | 200 | 33 | 250.000€ | |
| CHA0006 | Casa / Chalet | Pobla de Vallbona, la | 3 | 190 | 23 | 325.000€ | |
| PUE0001 | Casa de pueblo | Alborea | 5 | 176 | 35 | 71.000€ | |
| CHA0005 | Casa / Chalet | Chiva | 4 | 170 | 37 | 370.000€ | |
| ATC0007 | Ático | Mora de Rubielos | 4 | 160 | 28 | 160.000€ | |
| RUS0001 | Finca rústica | Monserrat | 5 | 160 | 36 | 220.000€ | |
| ADO0002 | Casa adosada | San Antonio de Benagéber | 4 | 142 | 38 | 434.900€ | |
| DUP0001 | Dúplex | Ademuz | 3 | 130 | 46 | 130.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 33