- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 24
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0001 | Apartamento | El Perellonet | 1 | 63 | 26 | 750€/mes | |
| AP0005 | Apartamento | Valencia | 1 | 63 | 29 | 1.600€/mes | |
| PIS0008 | Piso | Valencia | 1 | 68 | 9 | 900€/mes | |
| PIS0021 | Piso | Valencia | 1 | 69 | 9 | 950€/mes | |
| PIS0025 | Piso | Valencia | 3 | 70 | 26 | 1.290€/mes | |
| PIS0013 | Piso | Valencia | 1 | 74 | 24 | 1.495€/mes | |
| LOC0005 | Local comercial | Valencia | 75 | 12 | 750€/mes | ||
| PIS0005 | Piso | Valencia | 2 | 83 | 19 | 1.100€/mes | |
| AP0004 | Apartamento | Moncófar | 2 | 85 | 20 | 650€/mes | |
| CHA0002 | Casa / Chalet | Dénia | 2 | 89 | 35 | 1.300€/mes | |
| PIS0020 | Piso | Valencia | 3 | 90 | 1 | 1.300€/mes | |
| PIS0024 | Piso | Valencia | 2 | 90 | 34 | 1.400€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 24