- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 33
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garaje / Parking | Vinalesa | 12 | 4 | 11.500€ | ||
| PIS0009 | Piso | Elda | 3 | 50 | 11 | 37.000€ | |
| PIS0018 | Piso | Puebla de Vallbona | 4 | 120 | 11 | 180.000€ | |
| LOC0002 | Local comercial | Valencia | 43 | 13 | 23.000€ | ||
| PIS0017 | Piso | Paterna | 2 | 77 | 13 | 139.000€ | |
| CHA0001 | Casa / Chalet | L'Eliana | 4 | 450 | 14 | 400.000€ | |
| LOC0003 | Local comercial | Alboraya | 450 | 17 | 470.000€ | ||
| PIS0030 | Piso | Valencia | 3 | 99 | 17 | 265.000€ | |
| PIS0003 | Piso | Manises | 3 | 68 | 19 | 82.000€ | |
| SOL0001 | Solar Urbano | Puebla de Vallbona | 90 | 21 | 178.000€ | ||
| ATC0009 | Ático | Valencia | 3 | 110 | 22 | 415.000€ | |
| CHA0006 | Casa / Chalet | Pobla de Vallbona, la | 3 | 190 | 23 | 325.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 33