- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 33
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Solar Urbano | Puebla de Vallbona | 90 | 21 | 178.000€ | ||
| PIS0003 | Piso | Manises | 3 | 68 | 19 | 82.000€ | |
| PIS0009 | Piso | Elda | 3 | 50 | 11 | 37.000€ | |
| PIS0016 | Piso | Valencia | 4 | 111 | 34 | 330.000€ | |
| PIS0017 | Piso | Paterna | 2 | 77 | 13 | 139.000€ | |
| PIS0018 | Piso | Puebla de Vallbona | 4 | 120 | 11 | 180.000€ | |
| PIS0019 | Piso | Valencia | 2 | 95 | 29 | 425.000€ | |
| PIS0026 | Piso | Valencia | 3 | 100 | 41 | 400.000€ | |
| PIS0028 | Piso | Paterna | 2 | 75 | 26 | 195.000€ | |
| PIS0030 | Piso | Valencia | 3 | 99 | 17 | 265.000€ | |
| PIS0031 | Piso | Benimamet | 4 | 86 | 27 | 220.000€ | |
| DUP0001 | Dúplex | Ademuz | 3 | 130 | 46 | 130.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 33