- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 33
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Finca rústica | Mogente | 10 | 259 | 24 | 600.000€ | |
| RUS0001 | Finca rústica | Monserrat | 5 | 160 | 36 | 220.000€ | |
| SOL0001 | Solar Urbano | Puebla de Vallbona | 90 | 21 | 178.000€ | ||
| CHA0001 | Casa / Chalet | L'Eliana | 4 | 450 | 14 | 400.000€ | |
| CHA0005 | Casa / Chalet | Chiva | 4 | 170 | 37 | 370.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Chalet | Pobla de Vallbona, la | 3 | 207 | 40 | 439.000€ | |
| ADO0002 | Casa adosada | San Antonio de Benagéber | 4 | 142 | 38 | 434.900€ | |
| AP0002 | Apartamento | Alboraya | 3 | 105 | 25 | 300.000€ | |
| LOC0002 | Local comercial | Valencia | 43 | 13 | 23.000€ | ||
| ATC0002 | Ático | Valencia | 2 | 115 | 31 | 600.000€ | |
| PIS0003 | Piso | Manises | 3 | 68 | 19 | 82.000€ | |
| PIS0009 | Piso | Elda | 3 | 50 | 11 | 37.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 33