- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 33
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Finca rústica | Mogente | 10 | 259 | 24 | 600.000€ | |
| PUE0001 | Casa de pueblo | Alborea | 5 | 176 | 35 | 71.000€ | |
| ADO0001 | Casa adosada | Catadau | 5 | 200 | 33 | 250.000€ | |
| RUS0001 | Finca rústica | Monserrat | 5 | 160 | 36 | 220.000€ | |
| CHA0001 | Casa / Chalet | L'Eliana | 4 | 450 | 14 | 400.000€ | |
| PIS0016 | Piso | Valencia | 4 | 111 | 34 | 330.000€ | |
| PIS0018 | Piso | Puebla de Vallbona | 4 | 120 | 11 | 180.000€ | |
| ADO0002 | Casa adosada | San Antonio de Benagéber | 4 | 142 | 38 | 434.900€ | |
| CHA0005 | Casa / Chalet | Chiva | 4 | 170 | 37 | 370.000€ | |
| ATC0007 | Ático | Mora de Rubielos | 4 | 160 | 28 | 160.000€ | |
| PIS0031 | Piso | Benimamet | 4 | 86 | 27 | 220.000€ | |
| AP0002 | Apartamento | Alboraya | 3 | 105 | 25 | 300.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 33