- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 33
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garaje / Parking | Vinalesa | 12 | 4 | 11.500€ | ||
| LOC0002 | Local comercial | Valencia | 43 | 13 | 23.000€ | ||
| PIS0009 | Piso | Elda | 3 | 50 | 11 | 37.000€ | |
| PUE0001 | Casa de pueblo | Alborea | 5 | 176 | 35 | 71.000€ | |
| PIS0003 | Piso | Manises | 3 | 68 | 19 | 82.000€ | |
| DUP0001 | Dúplex | Ademuz | 3 | 130 | 46 | 130.000€ | |
| PIS0017 | Piso | Paterna | 2 | 77 | 13 | 139.000€ | |
| AP0007 | Apartamento | Valencia | 2 | 76 | 32 | 155.000€ | |
| ATC0007 | Ático | Mora de Rubielos | 4 | 160 | 28 | 160.000€ | |
| SOL0001 | Solar Urbano | Puebla de Vallbona | 90 | 21 | 178.000€ | ||
| PIS0018 | Piso | Puebla de Vallbona | 4 | 120 | 11 | 180.000€ | |
| PIS0028 | Piso | Paterna | 2 | 75 | 26 | 195.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 33