- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 33 de 33
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0026 | Piso | Valencia | 3 | 100 | 41 | 400.000€ | |
| ATC0009 | Ático | Valencia | 3 | 110 | 22 | 415.000€ | |
| PIS0019 | Piso | Valencia | 2 | 95 | 29 | 425.000€ | |
| ADO0002 | Casa adosada | San Antonio de Benagéber | 4 | 142 | 38 | 434.900€ | |
| CHA0004 | Casa / Chalet | Pobla de Vallbona, la | 3 | 207 | 40 | 439.000€ | |
| AP0006 | Apartamento | Port Saplaya | 3 | 101 | 32 | 449.000€ | |
| LOC0003 | Local comercial | Alboraya | 450 | 17 | 470.000€ | ||
| ATC0002 | Ático | Valencia | 2 | 115 | 31 | 600.000€ | |
| RUS0002 | Finca rústica | Mogente | 10 | 259 | 24 | 600.000€ |
Mostrando 25 a 33 de 33