- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 33
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Finca rústica | Monserrat | 5 | 160 | 36 | 220.000€ | |
| PIS0031 | Piso | Benimamet | 4 | 86 | 27 | 220.000€ | |
| AP0008 | Apartamento | Canet d'En Berenguer | 2 | 70 | 40 | 231.000€ | |
| ADO0001 | Casa adosada | Catadau | 5 | 200 | 33 | 250.000€ | |
| ATC0005 | Ático | Puebla de Vallbona | 3 | 120 | 32 | 260.000€ | |
| PIS0030 | Piso | Valencia | 3 | 99 | 17 | 265.000€ | |
| AP0002 | Apartamento | Alboraya | 3 | 105 | 25 | 300.000€ | |
| CHA0006 | Casa / Chalet | Pobla de Vallbona, la | 3 | 190 | 23 | 325.000€ | |
| ATC0008 | Ático | Paterna | 3 | 120 | 26 | 329.000€ | |
| PIS0016 | Piso | Valencia | 4 | 111 | 34 | 330.000€ | |
| CHA0005 | Casa / Chalet | Chiva | 4 | 170 | 37 | 370.000€ | |
| CHA0001 | Casa / Chalet | L'Eliana | 4 | 450 | 14 | 400.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 33