- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 24
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0004 | Leiligheter | Moncófar | 2 | 85 | 20 | 650 €/Måned | |
| AP0001 | Leiligheter | El Perellonet | 1 | 63 | 26 | 750 €/Måned | |
| LOC0005 | Lokal | Valencia | 75 | 12 | 750 €/Måned | ||
| PIS0008 | Leilighet | Valencia | 1 | 68 | 9 | 900 €/Måned | |
| PIS0021 | Leilighet | Valencia | 1 | 69 | 9 | 950 €/Måned | |
| PIS0005 | Leilighet | Valencia | 2 | 83 | 19 | 1 100 €/Måned | |
| PIS0012 | Leilighet | Torrent | 4 | 100 | 29 | 1 100 €/Måned | |
| ATC0003 | Toppleilighet | Puebla de Vallbona | 3 | 100 | 25 | 1 100 €/Måned | |
| PIS0023 | Leilighet | Valencia | 3 | 95 | 17 | 1 100 €/Måned | |
| PIS0006 | Leilighet | Valencia | 3 | 105 | 1 | 1 200 €/Måned | |
| PIS0010 | Leilighet | Valencia | 3 | 105 | 0 | 1 200 €/Måned | |
| PIS0027 | Leilighet | Valencia | 3 | 90 | 16 | 1 200 €/Måned |
Viser 1 til 12 Fra 24