- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 33
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garasje / Parking | Vinalesa | 12 | 4 | 11 500 € | ||
| LOC0002 | Lokal | Valencia | 43 | 13 | 23 000 € | ||
| PIS0009 | Leilighet | Elda | 3 | 50 | 11 | 37 000 € | |
| PUE0001 | Landsbyhus | Alborea | 5 | 176 | 35 | 71 000 € | |
| PIS0003 | Leilighet | Manises | 3 | 68 | 19 | 82 000 € | |
| DUP0001 | Leilighet i to etasjer | Ademuz | 3 | 130 | 46 | 130 000 € | |
| PIS0017 | Leilighet | Paterna | 2 | 77 | 13 | 139 000 € | |
| AP0007 | Leiligheter | Valencia | 2 | 76 | 32 | 155 000 € | |
| ATC0007 | Toppleilighet | Mora de Rubielos | 4 | 160 | 28 | 160 000 € | |
| SOL0001 | Urban Plot | Puebla de Vallbona | 90 | 21 | 178 000 € | ||
| PIS0018 | Leilighet | Puebla de Vallbona | 4 | 120 | 11 | 180 000 € | |
| PIS0028 | Leilighet | Paterna | 2 | 75 | 26 | 195 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 33