- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 24
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0004 | Appartement | Moncófar | 2 | 85 | 20 | €650/maand | |
| AP0001 | Appartement | El Perellonet | 1 | 63 | 26 | €750/maand | |
| LOC0005 | Commerciële Ruimte | Valencia | 75 | 12 | €750/maand | ||
| PIS0008 | Flat | Valencia | 1 | 68 | 9 | €900/maand | |
| PIS0021 | Flat | Valencia | 1 | 69 | 9 | €950/maand | |
| PIS0005 | Flat | Valencia | 2 | 83 | 19 | €1.100/maand | |
| PIS0012 | Flat | Torrent | 4 | 100 | 29 | €1.100/maand | |
| ATC0003 | Penthouse | Puebla de Vallbona | 3 | 100 | 25 | €1.100/maand | |
| PIS0023 | Flat | Valencia | 3 | 95 | 17 | €1.100/maand | |
| PIS0006 | Flat | Valencia | 3 | 105 | 1 | €1.200/maand | |
| PIS0010 | Flat | Valencia | 3 | 105 | 0 | €1.200/maand | |
| PIS0027 | Flat | Valencia | 3 | 90 | 16 | €1.200/maand |
Objecten 1 tot 12 van 24