- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 33
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garages / Parkeerplaatsen | Vinalesa | 12 | 4 | €11.500 | ||
| LOC0002 | Commerciële Ruimte | Valencia | 43 | 13 | €23.000 | ||
| PIS0009 | Flat | Elda | 3 | 50 | 11 | €37.000 | |
| PUE0001 | Dorpshuizen | Alborea | 5 | 176 | 35 | €71.000 | |
| PIS0003 | Flat | Manises | 3 | 68 | 19 | €82.000 | |
| DUP0001 | Duplex | Ademuz | 3 | 130 | 46 | €130.000 | |
| PIS0017 | Flat | Paterna | 2 | 77 | 13 | €139.000 | |
| AP0007 | Appartement | Valencia | 2 | 76 | 32 | €155.000 | |
| ATC0007 | Penthouse | Mora de Rubielos | 4 | 160 | 28 | €160.000 | |
| SOL0001 | Urban Plot | Puebla de Vallbona | 90 | 21 | €178.000 | ||
| PIS0018 | Flat | Puebla de Vallbona | 4 | 120 | 11 | €180.000 | |
| PIS0028 | Flat | Paterna | 2 | 75 | 26 | €195.000 |
Objecten 1 tot 12 van 33