- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 24
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0004 | Appartamento | Moncófar | 2 | 85 | 20 | 650€/mese | |
| AP0001 | Appartamento | El Perellonet | 1 | 63 | 26 | 750€/mese | |
| LOC0005 | Locali commercialie | Valencia | 75 | 12 | 750€/mese | ||
| PIS0008 | Appartamento | Valencia | 1 | 68 | 9 | 900€/mese | |
| PIS0021 | Appartamento | Valencia | 1 | 69 | 9 | 950€/mese | |
| PIS0005 | Appartamento | Valencia | 2 | 83 | 19 | 1.100€/mese | |
| PIS0012 | Appartamento | Torrent | 4 | 100 | 29 | 1.100€/mese | |
| ATC0003 | Attico | Puebla de Vallbona | 3 | 100 | 25 | 1.100€/mese | |
| PIS0023 | Appartamento | Valencia | 3 | 95 | 17 | 1.100€/mese | |
| PIS0006 | Appartamento | Valencia | 3 | 105 | 1 | 1.200€/mese | |
| PIS0010 | Appartamento | Valencia | 3 | 105 | 0 | 1.200€/mese | |
| PIS0027 | Appartamento | Valencia | 3 | 90 | 16 | 1.200€/mese |
Mostrando 1 a 12 da 24