- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 33
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garage/parcheggio | Vinalesa | 12 | 4 | 11.500€ | ||
| LOC0002 | Locali commercialie | Valencia | 43 | 13 | 23.000€ | ||
| PIS0009 | Appartamento | Elda | 3 | 50 | 11 | 37.000€ | |
| PUE0001 | Casa in paese | Alborea | 5 | 176 | 35 | 71.000€ | |
| PIS0003 | Appartamento | Manises | 3 | 68 | 19 | 82.000€ | |
| DUP0001 | Duplex | Ademuz | 3 | 130 | 46 | 130.000€ | |
| PIS0017 | Appartamento | Paterna | 2 | 77 | 13 | 139.000€ | |
| AP0007 | Appartamento | Valencia | 2 | 76 | 32 | 155.000€ | |
| ATC0007 | Attico | Mora de Rubielos | 4 | 160 | 28 | 160.000€ | |
| SOL0001 | Lotto urbani | Puebla de Vallbona | 90 | 21 | 178.000€ | ||
| PIS0018 | Appartamento | Puebla de Vallbona | 4 | 120 | 11 | 180.000€ | |
| PIS0028 | Appartamento | Paterna | 2 | 75 | 26 | 195.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 33