- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 33
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0002 | Appartement | Alboraya | 3 | 105 | 25 | 300 000 € | |
| AP0006 | Appartement | Port Saplaya | 3 | 101 | 32 | 449 000 € | |
| AP0007 | Appartement | Valencia | 2 | 76 | 32 | 155 000 € | |
| AP0008 | Appartement | Canet d'En Berenguer | 2 | 70 | 40 | 231 000 € | |
| CHA0001 | Villa | L'Eliana | 4 | 450 | 14 | 400 000 € | |
| CHA0004 | Villa | Pobla de Vallbona, la | 3 | 207 | 40 | 439 000 € | |
| CHA0005 | Villa | Chiva | 4 | 170 | 37 | 370 000 € | |
| CHA0006 | Villa | Pobla de Vallbona, la | 3 | 190 | 23 | 325 000 € | |
| RUS0001 | Propriété rurale | Monserrat | 5 | 160 | 36 | 220 000 € | |
| RUS0002 | Propriété rurale | Mogente | 10 | 259 | 24 | 600 000 € | |
| LOC0002 | Locaux | Valencia | 43 | 13 | 23 000 € | ||
| LOC0003 | Locaux | Alboraya | 450 | 17 | 470 000 € |
De la 1 à 12 de 33