- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 33
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0002 | Penthouse | Valencia | 2 | 115 | 31 | 600 000 € | |
| RUS0002 | Propriété rurale | Mogente | 10 | 259 | 24 | 600 000 € | |
| LOC0003 | Locaux | Alboraya | 450 | 17 | 470 000 € | ||
| AP0006 | Appartement | Port Saplaya | 3 | 101 | 32 | 449 000 € | |
| CHA0004 | Villa | Pobla de Vallbona, la | 3 | 207 | 40 | 439 000 € | |
| ADO0002 | Maison mitoyenne | San Antonio de Benagéber | 4 | 142 | 38 | 434 900 € | |
| PIS0019 | Grand Appartement | Valencia | 2 | 95 | 29 | 425 000 € | |
| ATC0009 | Penthouse | Valencia | 3 | 110 | 22 | 415 000 € | |
| CHA0001 | Villa | L'Eliana | 4 | 450 | 14 | 400 000 € | |
| PIS0026 | Grand Appartement | Valencia | 3 | 100 | 41 | 400 000 € | |
| CHA0005 | Villa | Chiva | 4 | 170 | 37 | 370 000 € | |
| PIS0016 | Grand Appartement | Valencia | 4 | 111 | 34 | 330 000 € |
De la 1 à 12 de 33