- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 33
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Propriété rurale | Mogente | 10 | 259 | 24 | 600 000 € | |
| RUS0001 | Propriété rurale | Monserrat | 5 | 160 | 36 | 220 000 € | |
| SOL0001 | Urban Plot | Puebla de Vallbona | 90 | 21 | 178 000 € | ||
| CHA0001 | Villa | L'Eliana | 4 | 450 | 14 | 400 000 € | |
| CHA0005 | Villa | Chiva | 4 | 170 | 37 | 370 000 € | |
| CHA0004 | Villa | Pobla de Vallbona, la | 3 | 207 | 40 | 439 000 € | |
| ADO0002 | Maison mitoyenne | San Antonio de Benagéber | 4 | 142 | 38 | 434 900 € | |
| AP0002 | Appartement | Alboraya | 3 | 105 | 25 | 300 000 € | |
| LOC0002 | Locaux | Valencia | 43 | 13 | 23 000 € | ||
| ATC0002 | Penthouse | Valencia | 2 | 115 | 31 | 600 000 € | |
| PIS0003 | Grand Appartement | Manises | 3 | 68 | 19 | 82 000 € | |
| PIS0009 | Grand Appartement | Elda | 3 | 50 | 11 | 37 000 € |
De la 1 à 12 de 33