- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 33
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0001 | Duplex | Ademuz | 3 | 130 | 46 | 130 000 € | |
| PIS0026 | Grand Appartement | Valencia | 3 | 100 | 41 | 400 000 € | |
| CHA0004 | Villa | Pobla de Vallbona, la | 3 | 207 | 40 | 439 000 € | |
| AP0008 | Appartement | Canet d'En Berenguer | 2 | 70 | 40 | 231 000 € | |
| ADO0002 | Maison mitoyenne | San Antonio de Benagéber | 4 | 142 | 38 | 434 900 € | |
| CHA0005 | Villa | Chiva | 4 | 170 | 37 | 370 000 € | |
| RUS0001 | Propriété rurale | Monserrat | 5 | 160 | 36 | 220 000 € | |
| PUE0001 | Maison de village | Alborea | 5 | 176 | 35 | 71 000 € | |
| PIS0016 | Grand Appartement | Valencia | 4 | 111 | 34 | 330 000 € | |
| ADO0001 | Maison mitoyenne | Catadau | 5 | 200 | 33 | 250 000 € | |
| AP0006 | Appartement | Port Saplaya | 3 | 101 | 32 | 449 000 € | |
| ATC0005 | Penthouse | Puebla de Vallbona | 3 | 120 | 32 | 260 000 € |
De la 1 à 12 de 33