- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 33
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garage / Parking | Vinalesa | 12 | 4 | 11 500 € | ||
| PIS0009 | Grand Appartement | Elda | 3 | 50 | 11 | 37 000 € | |
| PIS0018 | Grand Appartement | Puebla de Vallbona | 4 | 120 | 11 | 180 000 € | |
| LOC0002 | Locaux | Valencia | 43 | 13 | 23 000 € | ||
| PIS0017 | Grand Appartement | Paterna | 2 | 77 | 13 | 139 000 € | |
| CHA0001 | Villa | L'Eliana | 4 | 450 | 14 | 400 000 € | |
| LOC0003 | Locaux | Alboraya | 450 | 17 | 470 000 € | ||
| PIS0030 | Grand Appartement | Valencia | 3 | 99 | 17 | 265 000 € | |
| PIS0003 | Grand Appartement | Manises | 3 | 68 | 19 | 82 000 € | |
| SOL0001 | Urban Plot | Puebla de Vallbona | 90 | 21 | 178 000 € | ||
| ATC0009 | Penthouse | Valencia | 3 | 110 | 22 | 415 000 € | |
| CHA0006 | Villa | Pobla de Vallbona, la | 3 | 190 | 23 | 325 000 € |
De la 1 à 12 de 33