- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 33
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Propriété rurale | Mogente | 10 | 259 | 24 | 600 000 € | |
| PUE0001 | Maison de village | Alborea | 5 | 176 | 35 | 71 000 € | |
| ADO0001 | Maison mitoyenne | Catadau | 5 | 200 | 33 | 250 000 € | |
| RUS0001 | Propriété rurale | Monserrat | 5 | 160 | 36 | 220 000 € | |
| CHA0001 | Villa | L'Eliana | 4 | 450 | 14 | 400 000 € | |
| PIS0016 | Grand Appartement | Valencia | 4 | 111 | 34 | 330 000 € | |
| PIS0018 | Grand Appartement | Puebla de Vallbona | 4 | 120 | 11 | 180 000 € | |
| ADO0002 | Maison mitoyenne | San Antonio de Benagéber | 4 | 142 | 38 | 434 900 € | |
| CHA0005 | Villa | Chiva | 4 | 170 | 37 | 370 000 € | |
| ATC0007 | Penthouse | Mora de Rubielos | 4 | 160 | 28 | 160 000 € | |
| PIS0031 | Grand Appartement | Benimamet | 4 | 86 | 27 | 220 000 € | |
| AP0002 | Appartement | Alboraya | 3 | 105 | 25 | 300 000 € |
De la 1 à 12 de 33