- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 24
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0004 | Huoneisto | Moncófar | 2 | 85 | 20 | 650€/Kuukausi | |
| AP0001 | Huoneisto | El Perellonet | 1 | 63 | 26 | 750€/Kuukausi | |
| LOC0005 | Liikehuoneisto | Valencia | 75 | 12 | 750€/Kuukausi | ||
| PIS0008 | Kerrostalo | Valencia | 1 | 68 | 9 | 900€/Kuukausi | |
| PIS0021 | Kerrostalo | Valencia | 1 | 69 | 9 | 950€/Kuukausi | |
| PIS0005 | Kerrostalo | Valencia | 2 | 83 | 19 | 1100€/Kuukausi | |
| PIS0012 | Kerrostalo | Torrent | 4 | 100 | 29 | 1100€/Kuukausi | |
| ATC0003 | Kattohuoneisto | Puebla de Vallbona | 3 | 100 | 25 | 1100€/Kuukausi | |
| PIS0023 | Kerrostalo | Valencia | 3 | 95 | 17 | 1100€/Kuukausi | |
| PIS0006 | Kerrostalo | Valencia | 3 | 105 | 1 | 1200€/Kuukausi | |
| PIS0010 | Kerrostalo | Valencia | 3 | 105 | 0 | 1200€/Kuukausi | |
| PIS0027 | Kerrostalo | Valencia | 3 | 90 | 16 | 1200€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 12 24