- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 33
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Autotalli/Paikka | Vinalesa | 12 | 4 | 11500€ | ||
| LOC0002 | Liikehuoneisto | Valencia | 43 | 13 | 23000€ | ||
| PIS0009 | Kerrostalo | Elda | 3 | 50 | 11 | 37000€ | |
| PUE0001 | Rivitalot | Alborea | 5 | 176 | 35 | 71000€ | |
| PIS0003 | Kerrostalo | Manises | 3 | 68 | 19 | 82000€ | |
| DUP0001 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Ademuz | 3 | 130 | 46 | 130000€ | |
| PIS0017 | Kerrostalo | Paterna | 2 | 77 | 13 | 139000€ | |
| AP0007 | Huoneisto | Valencia | 2 | 76 | 32 | 155000€ | |
| ATC0007 | Kattohuoneisto | Mora de Rubielos | 4 | 160 | 28 | 160000€ | |
| SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Puebla de Vallbona | 90 | 21 | 178000€ | ||
| PIS0018 | Kerrostalo | Puebla de Vallbona | 4 | 120 | 11 | 180000€ | |
| PIS0028 | Kerrostalo | Paterna | 2 | 75 | 26 | 195000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 33