- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 24
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0004 | Apartment | Moncófar | 2 | 85 | 20 | 650€/Monat | |
| AP0001 | Apartment | El Perellonet | 1 | 63 | 26 | 750€/Monat | |
| LOC0005 | Geschäftslokal | Valencia | 75 | 12 | 750€/Monat | ||
| PIS0008 | Wohnung | Valencia | 1 | 68 | 9 | 900€/Monat | |
| PIS0021 | Wohnung | Valencia | 1 | 69 | 9 | 950€/Monat | |
| PIS0005 | Wohnung | Valencia | 2 | 83 | 19 | 1.100€/Monat | |
| PIS0012 | Wohnung | Torrent | 4 | 100 | 29 | 1.100€/Monat | |
| ATC0003 | Penthaus | Puebla de Vallbona | 3 | 100 | 25 | 1.100€/Monat | |
| PIS0023 | Wohnung | Valencia | 3 | 95 | 17 | 1.100€/Monat | |
| PIS0006 | Wohnung | Valencia | 3 | 105 | 1 | 1.200€/Monat | |
| PIS0010 | Wohnung | Valencia | 3 | 105 | 0 | 1.200€/Monat | |
| PIS0027 | Wohnung | Valencia | 3 | 90 | 16 | 1.200€/Monat |
Gefunden 1 bis 12 von 24