- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 33
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garage / Parkplatz | Vinalesa | 12 | 4 | 11.500€ | ||
| LOC0002 | Geschäftslokal | Valencia | 43 | 13 | 23.000€ | ||
| PIS0009 | Wohnung | Elda | 3 | 50 | 11 | 37.000€ | |
| PUE0001 | Stadthaus | Alborea | 5 | 176 | 35 | 71.000€ | |
| PIS0003 | Wohnung | Manises | 3 | 68 | 19 | 82.000€ | |
| DUP0001 | Duplex | Ademuz | 3 | 130 | 46 | 130.000€ | |
| PIS0017 | Wohnung | Paterna | 2 | 77 | 13 | 139.000€ | |
| AP0007 | Apartment | Valencia | 2 | 76 | 32 | 155.000€ | |
| ATC0007 | Penthaus | Mora de Rubielos | 4 | 160 | 28 | 160.000€ | |
| SOL0001 | Baugrundstück | Puebla de Vallbona | 90 | 21 | 178.000€ | ||
| PIS0018 | Wohnung | Puebla de Vallbona | 4 | 120 | 11 | 180.000€ | |
| PIS0028 | Wohnung | Paterna | 2 | 75 | 26 | 195.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 33