- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 33
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garage / parkering | Vinalesa | 12 | 4 | 11.500€ | ||
| LOC0002 | Forretningslokale | Valencia | 43 | 13 | 23.000€ | ||
| PIS0009 | Lejlighed | Elda | 3 | 50 | 11 | 37.000€ | |
| PUE0001 | Byhus | Alborea | 5 | 176 | 35 | 71.000€ | |
| PIS0003 | Lejlighed | Manises | 3 | 68 | 19 | 82.000€ | |
| DUP0001 | Duplex | Ademuz | 3 | 130 | 46 | 130.000€ | |
| PIS0017 | Lejlighed | Paterna | 2 | 77 | 13 | 139.000€ | |
| AP0007 | Lejlighed | Valencia | 2 | 76 | 32 | 155.000€ | |
| ATC0007 | Penthouse lejlighed | Mora de Rubielos | 4 | 160 | 28 | 160.000€ | |
| SOL0001 | By grund | Puebla de Vallbona | 90 | 21 | 178.000€ | ||
| PIS0018 | Lejlighed | Puebla de Vallbona | 4 | 120 | 11 | 180.000€ | |
| PIS0028 | Lejlighed | Paterna | 2 | 75 | 26 | 195.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 33