- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 24
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0004 | Lejlighed | Moncófar | 2 | 85 | 20 | 650€/måned | |
| AP0001 | Lejlighed | El Perellonet | 1 | 63 | 26 | 750€/måned | |
| LOC0005 | Forretningslokale | Valencia | 75 | 12 | 750€/måned | ||
| PIS0008 | Lejlighed | Valencia | 1 | 68 | 9 | 900€/måned | |
| PIS0021 | Lejlighed | Valencia | 1 | 69 | 9 | 950€/måned | |
| PIS0005 | Lejlighed | Valencia | 2 | 83 | 19 | 1.100€/måned | |
| PIS0012 | Lejlighed | Torrent | 4 | 100 | 29 | 1.100€/måned | |
| ATC0003 | Penthouse lejlighed | Puebla de Vallbona | 3 | 100 | 25 | 1.100€/måned | |
| PIS0023 | Lejlighed | Valencia | 3 | 95 | 17 | 1.100€/måned | |
| PIS0006 | Lejlighed | Valencia | 3 | 105 | 1 | 1.200€/måned | |
| PIS0010 | Lejlighed | Valencia | 3 | 105 | 0 | 1.200€/måned | |
| PIS0027 | Lejlighed | Valencia | 3 | 90 | 16 | 1.200€/måned |
fremvisning 1 til 12 fra 24