- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 33
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garatge / Pàrquing | Vinalesa | 12 | 4 | 11.500€ | ||
| LOC0002 | Local comercial | Valencia | 43 | 13 | 23.000€ | ||
| PIS0009 | Pis | Elda | 3 | 50 | 11 | 37.000€ | |
| PUE0001 | Casa de Poble | Alborea | 5 | 176 | 35 | 71.000€ | |
| PIS0003 | Pis | Manises | 3 | 68 | 19 | 82.000€ | |
| DUP0001 | Dúplex | Ademuz | 3 | 130 | 46 | 130.000€ | |
| PIS0017 | Pis | Paterna | 2 | 77 | 13 | 139.000€ | |
| AP0007 | Apartament | Valencia | 2 | 76 | 32 | 155.000€ | |
| ATC0007 | Àtic | Mora de Rubielos | 4 | 160 | 28 | 160.000€ | |
| SOL0001 | Solar Urbà | Puebla de Vallbona | 90 | 21 | 178.000€ | ||
| PIS0018 | Pis | Puebla de Vallbona | 4 | 120 | 11 | 180.000€ | |
| PIS0028 | Pis | Paterna | 2 | 75 | 26 | 195.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 33